(相关资料图)
沪深交易所2023年08月30日公布的交易公开信息显示,中迪投资因成为当日换手率达到20%的证券上榜。中迪投资当日收报6.90元,涨跌幅-3.90%,换手率39.38%,成交额8.33亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券武汉武珞路营业部 | 1730.07 | 28.51 | 1701.56 |
| 2 | 机构专用 | 1243.26 | 846.59 | 396.67 |
| 3 | 机构专用 | 1193.24 | 402.76 | 790.48 |
| 4 | 机构专用 | 914.62 | 566.57 | 348.06 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 860.11 | 559.74 | 300.36 |
| 合计 | - | 5941.3 | 2404.17 | 3537.13 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 0 | 1627.05 | -1627.05 |
| 2 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 0 | 1322.1 | -1322.1 |
| 3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 29.72 | 1135.74 | -1106.02 |
| 4 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 16.57 | 1104.04 | -1087.47 |
| 5 | 机构专用 | 1243.26 | 846.59 | 396.67 |
| 合计 | - | 1289.55 | 6035.52 | -4745.97 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: